Los premios más significativos repartidos por administración de Lotería Bello…
Fecha | Sorteo | Producto | Importe | |
---|---|---|---|---|
02/05/2015 | Lotería Nacional | Sábado | 12.006 € | |
30/04/2015 | Lotería Nacional | Jueves | 90.000 € | |
05/04/2015 | Lotería Nacional | Sábado | 390.000 € | |
05/04/2014 | Lotería Nacional | Sábado | 1er Premio | |
01/02/2014 | Lotería Nacional | Sábado | 2.100.000 € | |
22/12/2013 | Lotería Nacional | Navidad | 6.000 € | |
26/10/2013 | Juegos Varios | Joker-LP | 1.000.000 € | |
05/09/2013 | Juegos Varios | Joker-LP | 10.000 € | |
06/01/2011 | Extraordinario Niño | 200.040 € | ||
16/01/2010 | Lotería Nacional | Sábado | 3er Premio | |
28/03/2009 | Lotería Nacional | Sábado | 8.461.104 € | |
20/06/2008 | Euromillones | Euromillones Simple | 146.429 € | |
16/06/2007 | Lotería Nacional | Sábado | 9.000.000 € | |
12/04/2007 | Lotería Nacional | Jueves | 3.000.000 € | |
24/02/2007 | Lotería Nacional | Sábado | 1.200.000 € | |
22/12/2006 | Lotería Nacional | Navidad | 540.000.000 € | |
28/10/2006 | Lotería Nacional | Sábado | 1.200.000 € | |
26/06/2004 | Lotería Nacional | Sábado | 9.000.000 € | |
28/01/2001 | Ap. Deportivas | Quiniela | 39.652,95 € |
…usted podría ser el próximo de nuestra lista!